Bảng báo giá Iphone Tháng 10
Di Động Số là đơn vị chuyên biệt về iPhone nên có đa dạng chủng loại máy cho khách hàng am hiểu lựa chọn – Từ giá thấp đến cao. Tất cả đều là hàng Chính hãng Apple, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng.
Di Động Số xin giới thiệu qua một số hàng tại công ty chúng tôi
1. HÀNG 99%: Là hàng qua sử dụng mà hình thức đẹp (không trầy xước, móp). Sử dụng phải còn tốt và tuổi thọ còn dài. |
Đầy đủ phụ kiện cao cấp | Bảo hành lên đến 12 tháng, 1-ĐỔI-1 trong 7 ngày đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất; |
2. HÀNG FULLBOX: Là hàng mới nguyên hộp (hay còn gọi là Brandnew) thông thường như mua tại các siêu thị. | Hàng nguyên hộp, Tặng gói bảo hành vàng 1-ĐỔI-1 | Bảo hành 12 tháng, bao test 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất. Hỗ trợ đổi hãng (Máy kích hoạt đủ 12 tháng bảo hành) |
3. HÀNG FPT: Là các máy được phân phối chính hãng tại thị trường VN qua FPT Trading. Phổ biến nhất là mã VN/A (Có thể gặp mã khác như S/A, TH/A…vv) | (Tuỳ quy cách: Fullbox hay 99%) | Bảo hành chính hãng tại VN theo thời gian trên hệ thống kích hoạt. |
4. HÀNG TRÔI BẢO HÀNH (TBH): Là máy mới (chưa kích hoạt), kích hoạt ra sẽ không đủ 12 tháng bảo hành trên hệ thống (hoặc hết bảo hành). Lý do vì đây là máy dùng để trả bảo hành 1 đổi 1, nên sẽ kế thừa thời hạn bảo hành còn lại của thiết bị cũ. | Đầy đủ phụ kiện cao cấp, Gói bảo hành vàng 1-ĐỔI-1. | Bảo hành tương tự hàng Fullbox nhưng thời hạn không đủ 12 tháng. Nếu kết hợp là hàng FPT sẽ được bảo hành chính hãng tại VN. |
5. HÀNG MỚI KÍCH HOẠT (ATV): Là máy cận mới, gần như rất ít sử dụng, kích hoạt máy chưa lâu. Hàng này giá thấp hơn hàng mới Fullbox và cao hơn hàng 99%. | Đầy đủ phụ kiện cao cấp, Gói bảo hành vàng 1-ĐỔI-1. | Bảo hành tương tự hàng Fullbox nhưng thời hạn không đủ 12 tháng. Nếu kết hợp là hàng FPT sẽ được bảo hành chính hãng tại VN. |
6. IPHONE QUỐC TẾ: Là iPhone sử dụng được mọi Sim. Các máy mua tại siêu thị ở VN là hàng quốc tế. Nếu không phải quốc tế thì sẽ là iPhone Lock. (Nếu sản phẩm không ghi là Lock thì mặc định hiểu là hàng Quốc tế). | (Tuỳ theo quy cách, xuất xứ của máy ở trên) | (Tuỳ theo quy cách, xuất xứ của máy ở trên) |
7. IPHONE LOCK: Tại các nước phát triển, iPhone thường được nhà mạng bán ra kèm ràng buộc hợp đồng => Không sử dụng được sim nhà mạng khác => Muốn dùng tại VN phải kèm thêm sim ghép (là miếng vi mạch mỏng lắp cùng sim số của mình trong khay sim.) Giá rẻ hơn hàng Quốc tế. | (Tuỳ theo quy cách, xuất xứ của máy ở trên) | (Tuỳ theo quy cách, xuất xứ của máy ở trên) |
LƯU Ý: Rất nhiều cửa hàng đăng giá rẻ tuy nhiên đọc kỹ là hàng 95, 97% rất xấu, hoặc chưa bao gồm phụ kiện / bảo hành, hoặc chỉ là bảo hành cơ bản gần như cho có, từ chối các lỗi nặng phổ biến, thiếu sót nhiều chế độ đi kèm. Chương trình trả góp lãi suất cắt cổ. Sản phẩm không phong phú nên khó ưng ý. Táo Xanh khuyến cáo quý khách hàng nên lựa chọn các cửa hàng chuyên biệt và đã được đông đảo người dùng tin tưởng.
Cập nhật 14/9 – HÃY ĐẾN VỚI DI ĐỘNG SỐ , RẤT NHIỀU NƠI KHÔNG CÓ HÀNG BÁO GIÁ ẢO ^^
I: Báo giá Iphone XS MAX
Iphone XS MAX | Màu | 64Gb | 256Gb | Ghi Chú |
Fullbox (QUỐC TẾ) | Vàng | 31.700.000 | 34.800.000 | Hàng có sẵn |
Fullbox (LOCK) | Trắng Bạc | 29.700.000 | Hàng có sẵn |
II: Báo giá Iphone X
Iphone X | Màu | 64Gb | 256Gb | Ghi Chú |
Fullbox (QUỐC TẾ) | Đen xám | 22.590.000 | 24.790.000 | Đặt Hàng Trước |
Trắng bạc | 22.790.000 | 25.290.000 | Đặt Hàng Trước | |
ATV (QUỐC TẾ) | Đen xám | 19.290.000 | ||
Trắng bạc | 19.390.000 | 20.990.000 | ||
ATV (LOCK) – Mới kích hoạt | Đen xám | 15.990.000 | ||
Trắng bạc | 16.290.000 |
III: Báo giá iPhone 8 Plus
iPhone 8 Plus | Màu | 64Gb | 256Gb | Ghi Chú |
Fullbox | Vàng | 19.090.000 | 22.890.000 | |
Đen xám | 18.890.000 | 22.690.000 | ||
Trắng bạc | 18.890.000 | 22.690.000 | ||
Hàng 99% (QUỐC TẾ) Gần như mới |
Vàng | 14.990.000 | ||
Đen xám | 14.690.000 | 15.990.000 | ||
Trắng bạc | 14.690.000 | |||
Hàng 99% (LOCK) Gần như mới |
Vàng | 12.690.000 | ||
Đen xám | 12.590.000 | |||
Trắng bạc | 12.490.000 |
IV: Báo giá iPhone 8
iPhone 8 | Màu | 64Gb | 256Gb | Ghi Chú |
Fullbox | Vàng | 15.790.000 | ||
Đen xám | 15.690.000 | |||
Trắng bạc | 14.990.000 | |||
ATV (Quốc tế) | Vàng | 12.990.000 | ||
Đen xám | ||||
Trắng bạc |
IV: Báo giá iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus | Màu | 32Gb | 128Gb | Ghi Chú |
Hàng 99% (QUỐC TẾ) Gần như mới |
Đen sần | 11.190.000 | 12.490.000 | |
Đen bóng | 11.090.000 | 12.290.000 | ||
Hồng | 10.990.000 | 12.290.000 | ||
Đỏ | ||||
Vàng | 11.290.000 | 12.490.000 | ||
Trắng bạc | 18.890.000 | 12.390.000 | ||
Hàng 99% (LOCK) Gần như mới |
Đen sần | 9.190.000 | 10.690.000 | |
Đen bóng | 8.990.000 | |||
Hồng | 8.990.000 | 10.490.000 | ||
Vàng | 9.190.000 | |||
Đỏ | ||||
Trắng bạc | 9.090.000 | 10.590.000 |
IV
Subscribe
0 Góp ý
oldest